Заказчик | Наименование | Максимальная цена (руб) | Ссылка |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» | Услуги сторожа на территории старого кладбища городского округа город Сибай Республики Башкортостан | 11 529 ,19 | № 0301300467818000002 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА | Содержание территории кладбища в с.Тенгинка ул. Строителей Тенгинского сельского поселения Туапсинского района | 403 200 ,10 | № 0118300008218000004 |
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА | Услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ, мест захоронения | 449 799 ,70 | № 0318300136118000007 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ ГОРОДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ» | Текущее содержание кладбища | 2 050 123 ,00 | № 0178300000218000001 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Выполнение работ по содержанию и благоустройству территории общественного кладбища п. Мирный | 60 000 ,00 | № 0140300031218000005 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» | Текущее содержание кладбищ. Сбор и обработка сточных вод. Освобождение и очистка выгребных ям, загрязненных резервуаров, сливов и колодцев от сточных вод на территориях кладбищ Санкт-Петербурга | 575 168 ,00 | № 0372200047218000003 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» | Текущее содержание кладбищ. Выполнение комплекса мероприятий по обслуживанию и уборке туалетов на территории кладбищ Санкт-Петербурга | 2 524 200 ,00 | № 0372200047218000002 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Услуги по содержанию кладбища | 120 000 ,00 | № 0165300001718000002 |
ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Содержание кладбища с. Горнозаводск | 739 845 ,00 | № 0861300004618000001 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» ГОРОДА ПЕТУШКИ | Закупка крестов ритуальных из дерева и металла. | 43 200 ,00 | № 0528600001718000001 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» | Оказание услуг кремации | 51 605 ,36 | № 0351300067818000004 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «СПЕЦКОМБИНАТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ» | Поставка ритуальных принадлежностей | 373 050 ,00 | № 0142300048518000086 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН | Поставка ритуальной продукции (корзин) | 51 000 ,00 | № 0166300033418000013 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ | Поставка ритуальных изделий (гробы) | 1 600 000 ,21 | № 0187300001918000006 |
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН» | Поставка ритуальной продукции для нужд Малоярославецкой районной администрации | 57 500 ,00 | № 0137300017518000008 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕВЕРОДВИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМБИНАТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ» | Поставка ритуальных товаров: гробы | 3 858 466 ,40 | № 0524300003218000014 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ | Поставка ритуальных изделий (кресты) | 500 000 ,67 | № 0187300001918000005 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» | Оказание услуг кремации | 51 605 ,36 | № 0351300067818000004 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» | Текущее содержание кладбищ. Сбор и обработка сточных вод. Освобождение и очистка выгребных ям, загрязненных резервуаров, сливов и колодцев от сточных вод на территориях кладбищ Санкт-Петербурга | 575 168 ,00 | № 0372200047218000003 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» | Текущее содержание кладбищ. Выполнение комплекса мероприятий по обслуживанию и уборке туалетов на территории кладбищ Санкт-Петербурга | 2 524 200 ,00 | № 0372200047218000002 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» | Оказание услуг по техническому обслуживанию и санитарному содержанию мест погребений на территории МОГО «Ухта» | 2 731 915 ,57 | № 0107300001218000027 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Оказание услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя | 30 000 ,00 | № 0134300019218000012 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» | Оказание услуг кремации | 51 605 ,36 | № 0351300067818000004 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА | Оказание услуг по содержанию мест захоронения на территории п. Клетня | 300 000 ,00 | № 0127300010618000008 |
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА | Услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ, мест захоронения | 449 799 ,70 | № 0318300136118000007 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕВРИЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по благоустройству (организация и содержание мест захоронения) | 268 000 ,00 | № 0152300037918000003 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» | Услуги о выполнению работ по рытью могилы и захоронению медицинских останков -послеоперационных паталогоанатомических отходов (органов, тканей) | 18 216 ,00 | № 0308300014018000008 |
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЧАНЫ ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Выполнение работ по содержанию мест захоронения | 320 000 ,00 | № 0151300027718000001 |
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН» | Оказание услуги по перевозке тел умерших с места смерти от несчастных или трагических случаев, случаев убийств, невостребованных (неизвестных) трупов (останков) в морг на 2018г. | 97 829 ,91 | № 0137300017518000009 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5» | Оказание услуг по транспортированию умерших больных (трупов) от ГБУЗ «СГБ № 5» до морга своим транспортом и бригадой | 86 100 ,00 | № 0342300210718000001 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Оказание услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя | 30 000 ,00 | № 0134300019218000012 |
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН» | Оказание услуги по перевозке тел умерших с места смерти от несчастных или трагических случаев, случаев убийств, невостребованных (неизвестных) трупов (останков) в морг на 2018г. | 97 829 ,91 | № 0137300017518000009 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5» | Оказание услуг по транспортированию умерших больных (трупов) от ГБУЗ «СГБ № 5» до морга своим транспортом и бригадой | 86 100 ,00 | № 0342300210718000001 |
Предыдущая запись: На Урале хоронят в гробах б/у
Следующая запись: Ритуал под «Ритуалом»: что случилось с похоронными услугами Москвы?