Заказчик | Наименование | Максимальная цена (руб) | Ссылка |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Оказание услуг по содержанию муниципальных гражданских кладбищ «Северное» и «»Южное» | 1 252 828 ,00 | № 0116300010718000022 |
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА | Выполнение работ по санитарной очистке территории кладбищ Джигинского сельского округа муниципального образования город-курорт Анапа в 2018 году | 128 229 ,13 | № 0318300537418000038 |
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА | Выполнение работ по санитарной очистке территории кладбищ Супсехского сельского округа муниципального образования город-курорт Анапа в 2018 году | 148 532 ,30 | № 0318300537418000037 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСГОРТРАНС» | Оказание услуг по организации питания во время массовых перевозок посетителей кладбищ для нужд филиала Северо-восточный ГУП «Мосгортранс» | 143 248 ,50 | № 0573200002418000114 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛ» | Поставка предметов похоронного ритуала для реализации на городских кладбищах города Рязани | 219 832 ,00 | № 0859300019618000191 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | Выполнение работ по текущему содержанию городского кладбища и захоронение безродных на территории г.Дальнереченска | 475 878 ,38 | № 0820300018118000011 |
АДМИНИСТРАЦИЯ УСОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Содержание кладбища | 282 379 ,39 | № 0156300063318000015 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» | Содержание старого и нового кладбища на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан | 165 200 ,00 | № 0301300467818000008 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АЛДАН» АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Выполнение работ по уборке и содержанию территории кладбища МО «Город Алдан» | 500 000 ,00 | № 0316300005518000014 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8» | Оказание услуг по транспортировке (вывозу) медицинских биологических (патологоанатомических) отходов из ГБУЗ СО «СГКБ №8» с их последующим захоронением на кладбище в 2018 году | 265 490 ,00 | № 0342300204918000013 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ | Оказание услуг по захоронению невостребованных тел (останков) умерших на территории муниципального общественного кладбища № 2 городского округа Стрежевой | 58 910 ,00 | № 0165300003118000016 |
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА | Выполнение работ по санитарной очистке территории кладбищ Витязевского сельского округа муниципального образования город-курорт Анапа в 2018 году. | 122 490 ,23 | № 0318300537418000035 |
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 81.30.10.000 — Услуги по содержанию кладбищ | 550 000 ,00 | № 0354300026718000009 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР СЛУЖБЫ БЫТА» | поставка тканей (для оказания ритуальных услуг) | 168 149 ,96 | № 0545600007618000005 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» | Оказание услуг по копке (рытью) могил и погребению умершего при обращении в специализированную службу по вопросам похоронного дела супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, погребение умерших не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки на территории Вилюйского кладбища городского округа «город Якутск» в 2018 году | 2 175 000 ,00 | № 0116300000118000110 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛ« | Поставка предметов похоронного ритуала для реализации на городских кладбищах города Рязани | 219 832 ,00 | № 0859300019618000191 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» | Услуги по изготовлению и поставке удостоверений о захоронении и книг регистрации захоронений гробом | 378 500 ,00 | № 0148300021218000011 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «РИТУАЛ« | Поставка регистрационных знаков для захоронения | 2 307 200 ,47 | № 31806131620 |
ЖАРКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО И ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | Поставка ритуальных принадлежностей текстильных тканей | 17 417 ,08 | № 0536600002518000003 |
ЖАРКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО И ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | Поставка цветов искусственных, листьев, букетов, материалов для изготовления ритуальных венков | 54 971 ,20 | № 0536600002518000002 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР СЛУЖБЫ БЫТА» | 32.99.59.000 — поставка ритуальных изделий (кресты, цветы) | 171 576 ,08 | № 0545600007618000004 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА» | Поставка тканей для обивки гробов и пошива ритуальных принадлежностей | 1 500 000 ,00 | № 31806128259 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛ» | Поставка предметов похоронного ритуала для реализации на городских кладбищах города Рязани | 219 832 ,00 | № 0859300019618000191 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» | … по копке (рытью) могил и погребению умершего при обращении в специализированную … , взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, погребение умерших не имеющих супруга … родственников либо законного представителя умершего, погребение умерших, личность которых не установлена … | 2 175 000 ,00 | № 0116300000118000110 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | Выполнение работ по содержанию земель для захоронения, расположенных на территории городского поселения «Город Вяземский» | 351 779 ,24 | № 0122300002618000016 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА» | Оказание услуг по изготовлению печатной продукции: — удостоверения о захоронении; журналы регистрации | 489 960 ,00 | № 0848300064118000031 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг рабочего по содержанию мест захоронения | 97 867 ,00 | № 0124300023918000030 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» | Услуги по изготовлению и поставке удостоверений о захоронении и книг регистрации захоронений гробом | 378 500 ,00 | № 0148300021218000011 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «РИТУАЛ» | Поставка регистрационных знаков для захоронения | 2 307 200 ,47 | № 31806131620 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8» | Оказание услуг по транспортировке (вывозу) медицинских биологических (патологоанатомических) отходов из ГБУЗ СО «СГКБ №8» с их последующим захоронением на кладбище в 2018 году | 265 490 ,00 | № 0342300204918000013 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ | Оказание услуг по захоронению невостребованных тел (останков) умерших на территории муниципального общественного кладбища № 2 городского округа Стрежевой | 58 910 ,00 | № 0165300003118000016 |
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СУХИНИЧИ» | 81.30.10.000 — Содержание мест захоронения ГП «Город Сухиничи» | 497 408 ,00 | № 0137300003018000012 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» | … копке (рытью) могил и погребению умершего при обращении в специализированную службу … на себя обязанность осуществить погребение умершего, погребение умерших не имеющих супруга, близких … родственников, иных родственников либо законного представителя умершего … , погребение умерших, личность которых не установлена … | 2 175 000 ,00 | № 0116300000118000110 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ | Оказание услуг по захоронению невостребованных тел (останков) умерших на территории муниципального общественного кладбища № 2 городского округа Стрежевой | 58 910 ,00 | № 0165300003118000016 |
Предыдущая запись: Судебные разбирательства 12.02.2018
Следующая запись: Судебные разбирательства 13.02.2018