Заказчик | Наименование | Максимальная цена (руб) | Ссылка |
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Кадастровые работы с оформлением межевого плана и постановкой на кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Спасского муниципального района (кладбища). | 287 666 ,67 | № 0120300018318000026 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА» | Выполнение работ по установке металлического ограждения кладбищ | 2 958 000 ,00 | № 0848300041218000113 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКОЕ» | 38.11.29.000 — Выполнение работ по содержанию мест захоронения (кладбища) на территории МО «Каменское» | 100 000 ,00 | № 0124300015318000003 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» | Текущее содержание кладбищ. Оказание услуг по контролю эффективности дезинфекционных мероприятий на территориях кладбищ Санкт-Петербурга в 2018 году | 615 106 ,70 | № 0372200047218000046 |
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО | Содержание мест захоронений (городских кладбищ) на территории г. Лыткарино | 3 596 938 ,27 | № 0848300051118000056 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР | Выполнение работ по валке, обрезке деревьев, вырубке кустарника и подлеска на кладбищах, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар | 7 070 683 ,87 | № 0318300119418000335 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» | Выполнение работ по удалению сухостойных и аварийно-опасных деревьев на кладбищах, расположенных на территории городского округа Павловский Посад | 886 626 ,00 | № 0848300048718000074 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТУНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по содержанию мест захоронения (кладбищ) на территории Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области | 150 000 ,00 | № 0155300031118000030 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Оказание услуг по дератизации кладбищ на территории сельских поселений Кировского муниципального района в 2018 году | 79 200 ,00 | № 0120300011618000012 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» | Текущее содержание кладбищ. Выполнение работ по обслуживанию летнего поливочного водопровода на кладбищах Санкт-Петербурга | 1 324 500 ,00 | № 0372200047218000045 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | выполнение работ по содержанию и обслуживанию кладбища на территории пгт. Шерегеш | 197 000 ,00 | № 0139300002618000015 |
АДМИНИСТРАЦИЯ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО РАЙОНА | Проведение комплекса мероприятий по содержанию кладбищ Ахтырского городского поселения | 393 000 ,00 | № 0318300469818000012 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА» | Выполнение работ по установке металлического ограждения кладбищ | 2 958 000 ,00 | № 0848300041218000113 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМБИНАТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ» | Поставка гробов сосновых (заготовок) 2 кв. 2018 года | 84 332 ,95 | № 0328300032818000284 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ | Поставка товаров ритуального назначения | 174 500 ,00 | № 0600600015218000040 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» | Текущее содержание кладбищ. Оказание услуг по контролю эффективности дезинфекционных мероприятий на территориях кладбищ Санкт-Петербурга в 2018 году | 615 106 ,70 | № 0372200047218000046 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» | Текущее содержание кладбищ. Выполнение работ по обслуживанию летнего поливочного водопровода на кладбищах Санкт-Петербурга | 1 324 500 ,00 | № 0372200047218000045 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ | Поставка товаров ритуального назначения | 174 500 ,00 | № 0600600015218000040 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ | Поставка товаров для похоронного обслуживания умерших | 20 000 ,00 | № 0600600015218000037 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКОЕ» | 38.11.29.000 — Выполнение работ по содержанию мест захоронения (кладбища) на территории МО «Каменское» | 100 000 ,00 | № 0124300015318000003 |
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО | Содержание мест захоронений (городских кладбищ) на территории г. Лыткарино | 3 596 938 ,27 | № 0848300051118000056 |
КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ | Выполнение подрядных работ по содержанию мест захоронений г. Брянска (в т.ч. по административным районам: Бежицкий, Володарский, Советский, Фокинский) на 2018 год | 5 803 340 ,00 | № 0127300013118000139 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТУНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по содержанию мест захоронения (кладбищ) на территории Вертуновского сельсовета Бековского района Пензенской области | 150 000 ,00 | № 0155300031118000030 |
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Выполнение работ по содержанию мест захоронения | 100 000 ,00 | № 0369300015518000084 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Содержание мест захоронений для нужд администрации Краснокутского муниципального района | 400 000 ,00 | № 0160300011618000075 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» | оказание услуг по транспортировке тел умерших | 122 985 ,00 | № 0167200003418001377 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ | Поставка товаров для похоронного обслуживания умерших | 20 000 ,00 | № 0600600015218000037 |
Предыдущая запись: Судебные разбирательства 27.03.2018
Следующая запись: Судебные разбирательства 29.03.2018